| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48/22 | +26 | 60 | 📈 |
| 2 | 洛里昂 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52/25 | +27 | 58 | 📈 |
| 3 | 巴黎FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 44/28 | +16 | 54 | ➡️ |
| 4 | 敦刻尔克 | 28 | 15 | 5 | 8 | 41/30 | +11 | 50 | ➡️ |
| 5 | 甘冈 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39/27 | +12 | 49 | 📈 |
| 6 | 阿雅克肖 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33/28 | +5 | 47 | ➡️ |
| 7 | 拉瓦勒 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36/29 | +7 | 45 | 📉 |
| 8 | 克莱蒙 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34/33 | +1 | 41 | ➡️ |
| 9 | 罗德兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38/36 | +2 | 38 | 📉 |
| 10 | 特鲁瓦 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31/35 | -4 | 35 | ➡️ |
| 16 | 尼姆 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/40 | -18 | 24 | 📉 |
| 17 | 瓦朗谢讷 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19/48 | -29 | 19 | 📉 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18/45 | -27 | 17 | 📉 |
梅斯与洛里昂稳居前二,直接升级名额几乎锁定。巴黎FC、敦刻尔克争夺附加赛席位,甘冈近期4连胜状态火热。
巴斯蒂亚与瓦朗谢讷深陷降级区,距离安全区已有8分差距。尼姆仅以1分优势领先降级线,保级悬念尚存。
⚡ 梅斯攻防均衡,场均进球1.71,失球仅0.79;洛里昂攻击力最强(52球)。
⚡ 升级附加赛区竞争激烈:第4名敦刻尔克仅领先第7名拉瓦勒5分。
⚡ 保级战线:克莱蒙、罗德兹中游无忧,但尼姆近期5轮不胜,形势危急。
1. 米卡塔泽 (梅斯) 14球
2. 西拉 (洛里昂) 12球
3. 哈梅尔 (巴黎FC) 11球
1. 杜库雷 (梅斯) 9次
2. 勒菲 (洛里昂) 8次
3. 瓦伦丁 (敦刻尔克) 7次